Schaftfräser TS90

Technische Informationen

                                                                                              cadTS90

Artikel D L . . . ap .
20G.14.1412.01 14 75 18 14 3 6,0 ECE 140606.R
20G.16.1612.01 16 82 22 16 3 6,0 ECE 160608.R
20G.18.1813.01 18 84 24 18 3 8,0 ECE 180808.R
20G.20.2013.01 20 92 26 20 3 8,0 ECE 200810.R
20G.25.2013.01 25 120 30 25 5 8,5 ECE 251208.R
20G.14.1432.01 14 104,1 36,1 14 3 6,0 ECE 200810.R
20G.16.1632.01 16 108 44,1 16 3 6,0 ECE 200810.R
20G.18.1833.01 18 118 47,9 18 3 8,0 ECE 200810.R
20G.20.2033.01 20 120 52 20 3 8,0 ECE 200810.R
20G.25.2033.01 25 130 70 25 5 8,5 ECE 251208.R

.

. .

.

.

ECE 140606.R 14,00 6,00

08B.3511.7991

TX215

ECE 160608.R 16,00 6,00

08B.3511.7991

TX215

ECE 180808.R 18,00 8,00

08B.0516.7991

TX220

ECE 200810.R 20,00 8,00

08B.0516.7991

TX220

ECE 251208.R 25,00 8,50

08B.0520.7991

TX220

Schnittdaten

zurück zur Übersicht

Avant-Easy-Change

Schaftfraeser TS90

T-Nutfräser ETC90

Turbavant SP18