Kopierfräser RO18
Technische Informationen
Artikel D DA H . ap
18R.5050.001 38 50 50 22 5 6,0 RDGX 1204MO.N
18R.5050.002 40 50 50 22 5 5,0 RDGT 10T3MO.N
18R.5250.001 40 52 50 22 5 6,0 RDGX 1204MO.N
18R.5250.002 42 52 50 22 6 5,0 RDGT 10T3MO.N
18R.6350.001 47 63 50 27 5 8,0 RDGX 1605MO.N
18R.6650.001 50 66 50 27 5 8,0 RDGX 1605MO.N
18R.6650.005 56 66 50 27 8 5,0 RDGT 10T3MO.N
18R.8050.002 64 80 50 27 6 8,0 RDGX 1605MO.N
18R.1050.002 84 100 50 32 7 8,0 RDGX 1605MO.N
18R.1263.001 109 125 63 40 8 8,0 RDGX 1605MO.N

RDGT 10T3MO.N 10,00 3,97

08B.0309.7991

TX208

RDGX 1204MO.N 12,00 4,76

08B.3509.7991

TX215

RDGX 1605MO.N 16,00 5,00

08B.0513.7991

TX220

Technische Informationen
Artikel D H M SW . ap
18R.2028.001 20 28 10,5 10 15 2 5,0 RDGX 10T3MO.N*
18R.2433.001 24 33 12,5 12 17 2 6,0 RDGX 1204MO.N*
18R.3243.003 32 43 17,0 16 22 3 6,0 RDGX 1204MO.N
18R.3243.004 32 43 17,0 16 22 4 5,0 RDGX 10T3MO.N
18R.4043.002 40 43 17,0 16 24 3 6,0 RDGX 1204MO.N
18R.4043.001 40 43 17,0 16 24 4 6,0 RDGX 1204MO.N

RDGX 10T3MO.N 10,00 3,97

08B.0309.7991

TX208

RDGX 10T3MO.N* 10,00 3,97

08B.0363.7991

TX208

RDGX 1204MO.N 12,00 4,76

08B.3509.7991

TX215

RDGX 1204MO.N* 12,00 4,76

08B.3578.7991

TX215

Schnittdaten

zurück zur Übersicht

Kopierfräser

Primavant UP90

Kopierfraeser RO18