Planfräser SE45
Technische Informationen
Artikel D DA H . ap
03S.8050.005 80 96,8 50 27 6 8,4 SEHW 1506AF.N
03S.1050.005 100 116,8 50 32 8 8,4 SEHW 1506AF.N
03S.1263.008 125 141,8 63 40 8 8,4 SEHW 1506AF.N
03S.1663.007 160 176,8 63 40 12 8,4 SEHW 1506AF.N
03S.2063.008 200 216,8 63 60 14 8,4 SEHW 1506AF.N

SEHW 1506AF.N 15,88 6,35 08B.4511.7991

TX220

Schnittdaten

zurück zur Übersicht

Planfräser

Signavant SN75/SN87

Avantop VC1.1/VC2.2

Avantop KC1.1/KC2.2

Planfraeser SE45

Planfraeser SX45

Finavant EK90

Kassetten-Planfraeser MSK45