Scheibenfräser tangential EN18
Technische Informationen
Artikel D . zz . ap Enduro®
14E.1214.001 125 14 32 46 7 x 2 7 37,0 ENHQ 08T306.R/L
14E.1216.001 125 16 32 46 6 x 2 6 37,0 ENHQ 090408.R/L
14E.1218.001 125 18 32 46 6 x 2 6 37,0 ENHQ 090408.R/L
14E.1614.003 160 14 40 55 9 x 2 9 50,0 ENHQ 08T306.R/L
14E.1616.001 160 16 40 55 8 x 2 8 50,0 ENHQ 090408.R/L
14E.1618.001 160 18 40 55 8 x 2 8 50,0 ENHQ 090408.R/L
14E.1620.005 160 20 40 55 7 x 2 7 50,0 ENHQ 120610.R/L
14E.1622.001 160 22 40 55 7 x 2 7 50,0 ENHQ 120610.R/L
14E.1624.001 160 24 40 55 7 x 2 7 50,0 ENHQ 120610.R/L
14E.2020.001 200 20 50 68 9 x 2 9 63,0 ENHQ 090408.R/L
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Enduro®
ENHQ 08T306.R/L 8,00 3,97 08B.0309.7991 TX208
ENHQ 090408.R/L 9,52 4,76 08B.3509.7991 TX215
ENHQ 120610.R/L 12,70 6,35 08B.0513.7991 TX220
Schnittdaten

zurück zur Übersicht

Scheibenfräser

Scheibenfraeser TN18

Aufsteck-Scheibenfraeser TB18

Scheibenfraeser tangential EN18

Aufsteck-Scheibenfraeser tangential EB18