Planfräser und Schlichtfräser
Hochpositive Stabilität
Hochpositive Stabilität
Kappawinkel | 60° |
Durchmesser | 125 – 200 mm |
ap Schnitttiefe | 10 mm |
hmax | 0,30 – 0,65 mm |
Kappawinkel | 45° |
Durchmesser | 63 – 160 mm |
ap Schnitttiefe | 4,5 mm |
hmax | 0,22 – 0,65 mm |
Kappawinkel | 45° |
Durchmesser | 50 – 63 mm |
ap Schnitttiefe | 3,5 mm |
hmax | 0,30 – 0,60 mm |
Kappawinkel | 45° |
Durchmesser | 80 – 160 mm |
ap Schnitttiefe | 8,4 + 8,8 mm |
hmax | 0,30 – 0,65 mm |
Kappawinkel | 60° |
Durchmesser | 125 – 200 mm |
ap Schnitttiefe | 14 mm |
hmax | 0,45 – 0,65 mm |
Kappawinkel | 75° |
Durchmesser | 80 – 200 mm |
ap Schnitttiefe | 5,5 mm |
hmax | 0,15 – 0,28 mm |
Kappawinkel | 87° |
Durchmesser | 50 – 160 mm |
ap Schnitttiefe | 5,0 – 7,0 mm |
hmax | 0,14 – 0,30 mm |
Planlauf | < 0,005 mm |
Kappawinkel | 90° |
Durchmesser | 63 – 160 mm |
ap Schnitttiefe | 0,1 – 0,3 mm |
Planlauf | < 0,005 mm |
Kappawinkel | 90° |
Durchmesser | 100 – 160 mm |
ap Schnitttiefe | 0,10 – 0,30 mm |
Alle Daten und Fakten finden Sie im Katalog: